索引号: 96633738/202206-00001 主题分类: 预算/决算
发文机构: 工业园区 发文日期: 2022-06-28
文号: 关键词: 地方债,公开

四川省三台工业园区管理委员会2018年-2021年末新增地方政府专项债券情况表

2022-06-28 15:28文章来源: 工业园区
字体:【    】 打印
表1-2
截至2021年末新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 项目名称 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间
(年/月/日)
债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2019年四川省工业园区建设专项债券(四期)-2019年四川省政府专项债券(六十五期) 157697 普通专项债券 2.00 2019-05-06 3.99 10年 四川省三台县新能源产业园建设项目 其他 11.80 8.50 2.00 2.00 0
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2020年四川省政府专项债券(八十三期) 2005879 其他自平衡专项债券 0.30 2020-08-26 3.84 20年 三台县五里梁片区基础设施一期项目 市政基础设施 14.67 4.60 0.30 0.30 0.00
2020年四川省工业园区建设专项债券(一期)-2020年四川省政府专项债券(九期) 160550 普通专项债券 2.00 2020-01-02 3.31 7年 四川省三台县麦冬大健康产业园建设项目 其他 4.16 3.00 0.6471 0.6471 0.00
2020年四川省工业园区建设专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(三十五期) 160627 普通专项债券 1.74 2020-01-10 3.38 10年 工业园区创新科技孵化园一期建设项目 其他 6.34 3.50 1.74 1.74 0.00
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十九期)-2020年四川省政府专项债券(六十六期) 160732 其他自平衡专项债券 2.00 2020-05-18 3.43 15年 四川省三台县新能源产业园建设项目 其他 11.80 8.50 1.9164 1.9164 0.00
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2020年四川省政府专项债券(一百零二期) 104931 其他自平衡专项债券 1.76 2020-09-17 3.37 10年 工业园区创新科技孵化园一期建设项目 其他 6.34 3.50 1.69 1.69 0.00
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 173871 其他自平衡专项债券 3.43 2021/10/28 3.62 10年 三台县五里梁片区基础设施一期项目 产业园区基础设施 14.67 4.6 3.73 3.43 0.00
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) 173869 其他自平衡专项债券 1.9 2021/10/28 3.23 10年 四川省三台县新能源产业园建设项目 产业园区基础设施 11.80  8.5 5.36 1.9 0.00
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(五期) 173714 其他自平衡专项债券 1.46 2021/6/10 3.34 10年 四川省三台县新能源产业园建设项目 产业园区基础设施 11.8 8.5 7.36 1.46 0.00
浏览次数: