索引号: 90430767/202402-00003 主题分类: 统计信息
发文机构: 县乡村振兴服务中心 发文日期: 2024-02-09
文号: 关键词: 三台县2024年监测对象统计表

三台县2024年监测对象统计表

2024-02-09 15:58文章来源: 县乡村振兴服务中心
字体:【    】 打印
三台县2024年监测对象统计表
统计截止时间:2024年2月9日
序号 目前监测对象 风险未消除监测对象(截止目前) 风险已消除监测对象(截止目前)
户数 人数 户数 人数 户数 人数
总计 2187 4596 1606 3450 581 1146
1 八洞镇 57 124 45 99 12 25
2 北坝镇 26 55 16 37 10 18
3 断石乡 40 88 28 66 12 22
4 富顺镇 39 66 29 53 10 13
5 古井镇 94 162 45 90 49 72
6 观桥镇 79 172 27 55 52 117
7 建平镇 71 143 59 126 12 17
8 建中镇 75 163 55 122 20 41
9 金石镇 85 171 60 124 25 47
10 景福镇 91 191 78 159 13 32
11 老马镇 54 116 53 114 1 2
12 乐安镇 37 72 31 57 6 15
13 立新镇 45 103 37 84 8 19
14 灵兴镇 52 116 44 103 8 13
15 刘营镇 62 135 47 104 15 31
16 龙树镇 38 91 33 82 5 9
17 芦溪镇 40 89 32 75 8 14
18 鲁班镇 130 264 99 190 31 74
19 郪江镇 95 181 73 121 22 60
20 秋林镇 71 157 59 135 12 22
21 三元镇 62 125 28 62 34 63
22 石安镇 102 200 85 154 17 46
23 塔山镇 67 149 47 109 20 40
24 潼川镇 41 90 20 50 21 40
25 西平镇 64 161 41 109 23 52
26 新德镇 45 108 43 99 2 9
27 新鲁镇 75 155 58 128 17 27
28 新生镇 111 201 77 152 34 49
29 永明镇 47 109 34 81 13 28
30 中太镇 40 110 34 98 6 12
31 中新镇 78 171 61 150 17 21
32 忠孝乡 70 141 46 88 24 53
33 紫河镇 104 217 82 174 22 43
浏览次数: