绵阳市三台生态环境局2022年8月双随机任务明细公开 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 监管类别 | 任务对象 | 任务负责人 | 参与人 | 所属行政区划 | 检查结果 | 处理情况 |
2022 | 第三季度双随机任务 | 一般 | 三台1井钻井工程 | 周海燕 | 刘颖 | 三台县 | 该场钻井工程已完成,现场无人值守。未见废水外排痕迹。 | |
2022 | 第三季度双随机任务 | 一般 | 三台县2020年国道G245线(永新镇至永新镇大旗山)中修工程 | 周海燕 | 杨了 | 三台县 | 现场检查时该路段未施工作业,未见其他异常。 | |
2022 | 第三季度双随机任务 | 一般 | 三台县乐加庆洪屠宰场生猪定点屠宰项目 | 魏然 | 周海燕 | 三台县 | 现场检查时现场无人值守,停业中。未见废水外排痕迹。 | |
2022 | 第三季度双随机任务 | 一般 | 三台县龙树镇宋氏果蔬种植专业合作社 | 杨了 | 周海燕 | 三台县 | 现场检查时根据非洲猪瘟疫情防控要求,未进入养殖场内,对养殖场外部储粪池及周边进行了检查,未见养殖废水外排痕迹。要求加强日常环境管理,确保养殖废水不外排。 | |
2022 | 第三季度双随机任务 | 一般 | 三台县鲁班镇金正权家庭农场 | 赵媛 | 魏然 | 三台县 | 因猪瘟防控,未能进场检查。检查人员对周边进行了踏勘,未发现异常。粪污设计储存1000立方,建设有防雨棚,有一个死猪暂存冻库,干粪外售用于藤椒种植,现存栏生猪1030头。对粪污消纳台账进行了检查,未发现问题。 要求:完善干粪台账记录,对损坏干粪棚进行维修,完善沼气池相关设施。 |
整改中 |
2022 | 第三季度双随机任务 | 一般 | 三台县诺普养殖有限公司(塔山) | 杨了 | 魏然 | 三台县 | 现场检查时,该养殖场场内未进行养殖活动,据现场了解已停止养殖活动1年。未见废水外排痕迹。 | |
2022 | 第三季度双随机任务 | 一般 | 三台县云海源中药材种植开发有限公司 | 赵媛 | 杨了 | 三台县 | 现场检查时该企业未生产。要求加强日常环境管理,确保污染治理设施正常运行,达标排放。 | |
2022 | 第三季度双随机任务 | 一般 | 四川豪森木业有限公司 | 刘颖 | 周海燕 | 三台县 | 现场检查时该企业未生产,危废间未见台账。要求加强日常环境管理,规范危废间台账。 | |
2022 | 第三季度双随机任务 | 一般 | 四川圣菲伦食品有限公司 | 赵媛 | 刘颖 | 三台县 | 现场检查时企业未生产。要求加强日常环境管理,确保污染治理设施正常运行,达标排放。 |