根据《三台县农业农村局 三台县财政局关于印发<三台县2022年农业生产社会化服务项目实施方案>的通知》(三农发〔2022〕149号)文件要求和规定程序,我局于10月25日组织相关专家对实施主体申报情况进行了评审,现对拟承担相关环节实施主体和作业数量予以公示,公示期5个工作日,公示时间10月26日-11月1日。如有异议,请于11月2日前向县农业农村局人事股(党建监察)反映,联系电话:0816-5332932。现公示如下: | ||||
序号 | 申报实施主体名称 | 主体资格 评审得分 |
拟实施主体资格(划“√”) | 小麦机械化 耕作(亩) |
1 | 三台县新鲁镇辉昂农机服务专业合作社 | 88.22 | √ | 10200 |
2 | 三台县金石镇乾锦农机专业合作社 | 83.22 | √ | 4260 |
3 | 三台县立新镇四强农机专业合作社 | 73.67 | √ | 2550 |
4 | 三台县新鲁镇龙桥龙科农机服务专业合作社 | 94.78 | √ | 12750 |
5 | 三台县龙树镇石埝农机专业合作社 | 92 | √ | 1700 |
6 | 三台县万家旺农机专业合作社 | 93.28 | √ | 4260 |
7 | 三台县宏运农机专业合作社 | 90.06 | √ | 11050 |
8 | 三台县建平镇邦福农机专业合作社 | 95.22 | √ | 6800 |
9 | 三台县潼川镇大兴农机专业合作社 | 96.5 | √ | 4260 |
10 | 三台县豪发家庭农场 | 94.33 | √ | 4250 |
11 | 台沃科技集团股份有限公司 | 88.78 | √ | 6370 |
12 | 三台县吉贵农机专业合作社 | 89.83 | √ | 6800 |
13 | 三台县中太镇佳兴弋鑫农机专业合作社 | 90.98 | √ | 500 |
14 | 三台县嘉讯种植农民专业合作社 | 81.28 | √ | 4250 |
序号 | 申报实施主体名称 | 主体资格 评审得分 |
拟实施主体资格(划“√”) | 小麦机械化 播种面积(亩) |
1 | 三台县新鲁镇辉昂农机服务专业合作社 | 85.56 | √ | 500 |
2 | 三台县金石镇乾锦农机专业合作社 | 83.28 | √ | 1500 |
3 | 三台县新鲁镇龙桥龙科农机服务专业合作社 | 94.2 | √ | 700 |
4 | 三台县龙树镇石埝农机专业合作社 | 86.33 | √ | 500 |
5 | 三台县万家旺农机专业合作社 | 89.33 | √ | 1000 |
6 | 三台县宏运农机专业合作社 | 73.89 | 放弃 | |
7 | 三台县建平镇邦福农机专业合作社 | 94.56 | √ | 1600 |
8 | 三台县潼川镇大兴农机专业合作社 | 96 | √ | 1000 |
9 | 三台县豪发家庭农场 | 91.78 | √ | 1800 |
10 | 台沃科技集团股份有限公司 | 85.89 | √ | 800 |
11 | 三台县吉贵农机专业合作社 | 72.56 | 放弃 | |
12 | 三台县中太镇佳兴弋鑫农机专业合作社 | 89.11 | √ | 300 |
13 | 三台县嘉讯种植农民专业合作社 | 81.39 | √ | 300 |
序号 | 申报实施主体名称 | 主体资格 评审得分 |
拟实施主体资格(划“√”) | 小麦机械化 植保(施肥)(亩) |
1 | 三台县广联农业植保作业合作社 | 98.33 | √ | 50000 |
2 | 三台县新鲁镇辉昂农机服务专业合作社 | 88.22 | √ | 20000 |
3 | 三台县金石镇乾锦农机专业合作社 | 88.78 | √ | 15000 |
4 | 三台县新鲁镇龙桥龙科农机服务专业合作社 | 94.44 | √ | 30000 |
5 | 三台县万家旺农机专业合作社 | 93.06 | √ | 20000 |
6 | 三台县宏运农机专业合作社 | 94.56 | √ | 20000 |
7 | 三台县建平镇邦福农机专业合作社 | 95.22 | √ | 25000 |
8 | 三台县潼川镇大兴农机专业合作社 | 97.22 | √ | 4000 |
9 | 三台县豪发家庭农场 | 94 | √ | 5000 |
10 | 台沃科技集团股份有限公司 | 92.56 | √ | 1000 |
11 | 三台县嘉讯种植农民专业合作社 | 81.67 | √ | 10000 |
序号 | 申报实施主体名称 | 主体资格 评审得分 |
拟实施主体资格(划“√”) | 小麦机械化 收获(亩) |
1 | 三台县新鲁镇辉昂农机服务专业合作社 | 86.22 | √ | 7300 |
2 | 三台县金石镇乾锦农机专业合作社 | 83.56 | √ | 3650 |
3 | 三台县立新镇四强农机专业合作社 | 73.44 | √ | 2190 |
4 | 三台县新鲁镇龙桥龙科农机服务专业合作社 | 94.89 | √ | 10950 |
5 | 三台县龙树镇石埝农机专业合作社 | 92 | √ | 1000 |
6 | 三台县万家旺农机专业合作社 | 94.72 | √ | 3650 |
7 | 三台县宏运农机专业合作社 | 91.33 | √ | 5840 |
8 | 三台县建平镇邦福农机专业合作社 | 94.83 | √ | 3650 |
9 | 三台县潼川镇大兴农机专业合作社 | 96.28 | √ | 3650 |
10 | 三台县豪发家庭农场 | 94.33 | √ | 3650 |
11 | 台沃科技集团股份有限公司 | 89 | √ | 5470 |
12 | 三台县吉贵农机专业合作社 | 89.83 | √ | 7300 |
13 | 三台县中太镇佳兴弋鑫农机专业合作社 | 90.98 | √ | 800 |
14 | 三台县嘉讯种植农民专业合作社 | 81.83 | √ | 3500 |
序号 | 申报实施主体名称 | 主体资格 评审得分 |
拟实施主体资格(划“√”) | 小麦机械化 烘干(吨) |
1 | 三台县建平镇廪实农民专业合作联社 | 94.33 | √ | 2290 |
2 | 三台县立新镇境秀粮油种植专业合作社 | 91.89 | √ | 2060 |
3 | 三台县龙树镇石埝农机专业合作社 | 93.33 | √ | 1000 |
4 | 三台县万家旺农机专业合作社 | 95.78 | √ | 3430 |
5 | 三台县潼川镇大兴农机专业合作社 | 96.56 | √ | 3660 |
6 | 三台县豪发家庭农场 | 86.56 | √ | 720 |
7 | 台沃科技集团股份有限公司 | 95.67 | √ | 1840 |
三台县农业农村局 2022年10月26日 |